| Nā hiʻohiʻona nui | ʻO ke alapine pulse mua (10Hz ~ 1.5khz), ikaika ka hoʻonā hōʻailona. | |||
| Laulā ana laula, 10:1~20:1. | ||||
| Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia i ʻelua ʻāpana, a ʻo ka mamao mai ka mea ʻike a hiki i ka mea hōʻikeʻike a hiki i 1000m. | ||||
| ʻO ka hoʻolālā paʻa a me ka māmā, hoʻonohonoho maʻalahi a mālama ʻia, hiki ke kahe nui. | ||||
| ʻO ka hoʻihoʻi maikaʻi ʻana, ma ka hoʻoponopono kalepa ʻo ia ka mika kahe i makemake ʻia. | ||||
| Nā Kūlana Nui | Anawaena inoa inoa | DN4~DN200 | Paʻi Nominal | 1.6MPa~6.3MPa |
| Lako ikehu | 12V DC / 24V DC | Ka pololei | 0.5%FS, 1%FS | |
| Hōʻailona Huakaʻi | Pulse, 4~20mA | Kūkākūkā | RS485, Hart | |
| Mahana Waena | -20 ℃~120 ℃ | Mahana Kaiapuni | -20 ℃~55 ℃ | |
| ACF-LWGY | Code | DN(mm) | ||||
| DN | 4~200 | |||||
| Code | Paʻi Nominal | |||||
| PN | 16~63 | |||||
| TS | Kauoha Kuikawa | |||||
| Code | Hōʻailona Huakaʻi | |||||
| I | 4~20mA | |||||
| P | Pulse | |||||
| Code | Kūkākūkā | |||||
| R | RS485 | |||||
| H | HART | |||||
| Code | ʻAno Turbine | |||||
| 0 | ʻO ka Turbine Laulā | |||||
| 1 | Turbine maʻamau | |||||
1. Specializing ma ke kahua o ke ana no 16 makahiki
2. Ua hui pū me kekahi o nā hui ikehu 500 kiʻekiʻe
3. No ANCN:
* Ke kūkulu ʻia nei ka hale R&D a me ka hale hana
* ʻĀpana ʻōnaehana hana o 4000 mau mika square
* He 600 mika square ka ʻāpana ʻōnaehana marketing
* R&D ʻōnaehana ʻāpana o 2000 square meters
4. ʻO TOP10 nā mīkini ʻenekona kaomi ma Kina
5. 3A ʻoihana hōʻaiʻē ʻO ka ʻoiaʻiʻo a me ka hilinaʻi
6. National "Specialized in special new" liʻiliʻi pilikua
7. Loaʻa nā kūʻai makahiki i 300,000 mau huahana i kūʻai ʻia ma ka honua holoʻokoʻa
Inā loaʻa i ke ʻano huahana a me nā ʻāpana hana nā koi kūikawā, hāʻawi ka hui i ka hana maʻamau.