Nā hiʻohiʻona nui | Loaʻa i ke kumu hoʻohālike nā pono o ka hana maʻalahi, palekana a hilinaʻi, lōʻihi ke ola lawelawe, a kūpono no ke ana ʻana i ke kinoea kūlohelohe a me ke kinoea moe lanahu i loko o ka luawai hoʻokahi. | ||||||||||
He mea maʻalahi ke hoʻololi i ka pā lua a hoʻoponopono i ke ana ʻana ma kahi ākea e hoʻokō i nā pono hoʻololi o kēlā me kēia pae o ka mana hana o ka luawai hoʻokahi. | |||||||||||
ʻAʻole pono no ka calibration kahe maoli, precision kiʻekiʻe, hana maʻalahi. | |||||||||||
ʻO ke kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ke kaomi, hiki ke ana i ke kinoea, ka wai, ka mahu, ka laulā o ka noi. | |||||||||||
I ka manawa like e hōʻike i ke kahe kumulative, kahe koke, kaomi, wela. | |||||||||||
Hoʻopuka i nā kaha 4 (4~20) mA hōʻailona maʻamau o kēia manawa a me RS485 maʻamau kamaʻilio maʻamau. | |||||||||||
ʻO nā ʻāpana throttle he koho: wedge, hole plate, balance hole plate, Venturi, Weiba, Anuiba, etc. | |||||||||||
Nā Kūlana Nui | Anawaena inoa inoa | DN20~DN1000 | Pumi inoa | 0MPa~32MPa | |||||||
Ka wela waena | -50 ℃~ 700 ℃ | Ka pololei | 0.5%FS, 1%FS | ||||||||
Lakiō ākea | 4:1 | Paipu pololei | Mua 10D Mua 5D | ||||||||
Lako ikehu | 24V DC | Hoʻohui | ʻAno paipu, ʻano paʻi | ||||||||
Ka wela kaiapuni | -30℃~70℃ | Hoʻopuka | RS485 + 4~20mA | ||||||||
Hoʻokomo: | |||||||||||
Koho: | |||||||||||
ACF-1 | Code | Mea hoʻopaʻa ʻia | |||||||||
KB | Papa puka puka | ||||||||||
PHKB | Palena puka kaulike | ||||||||||
XX | ʻAno weluwelu | ||||||||||
WQL | Venturi | ||||||||||
WLB | Veracalc | ||||||||||
ANB | Annubar | ||||||||||
Code | Hōʻailona puka | ||||||||||
K | RS485/I kēia manawa/Pulse | ||||||||||
Code | Ka pololei | ||||||||||
E | 0.5 | ||||||||||
F | 1 | ||||||||||
I | 1.5 | ||||||||||
Y | Kūikawā | ||||||||||
Code | Anawaena inoa inoa | ||||||||||
DN | DN20~DN200 | ||||||||||
Y | Kūikawā | ||||||||||
Code | Ka helu kaomi | ||||||||||
PN | 0~32MPa | ||||||||||
Y | Kūikawā | ||||||||||
Code | Ke ana ana | ||||||||||
G | kinoea | ||||||||||
L | Waiwai |
1. Specializing ma ke kahua o ke ana no 16 makahiki
2. Ua hui pū me kekahi o nā hui ikehu 500 kiʻekiʻe
3. No ANCN:
* Ke kūkulu ʻia nei ka hale R&D a me ka hale hana
* ʻĀpana ʻōnaehana hana o 4000 mau mika square
* He 600 mika square ka ʻāpana ʻōnaehana marketing
* R&D ʻōnaehana ʻāpana o 2000 square meters
4. ʻO TOP10 nā mīkini ʻenekona kaomi ma Kina
5. 3A ʻoihana hōʻaiʻē ʻO ka ʻoiaʻiʻo a me ka hilinaʻi
6. National "Specialized in special new" liʻiliʻi pilikua
7. Loaʻa nā kūʻai makahiki i 300,000 mau huahana i kūʻai ʻia ma ka honua holoʻokoʻa
Inā loaʻa i ke ʻano huahana a me nā ʻāpana hana nā koi kūikawā, hāʻawi ka hui i ka hana maʻamau.