| Nā hiʻohiʻona nui | Φ100 pā kelepona maʻamau. | |||
| Hiki ke hoʻololi ʻia nā ʻāpana hoʻoponopono, ka helu ʻole a me ka hewa ma ka laulā. | ||||
| Hōʻailona puka: 4~20mA, RS485 (Koho) | ||||
| Nā Kūlana Nui | Ana Ana | -200 ℃~500 ℃ | Ka pololei | 0.5%FS |
| ʻIke wela | PT100 | Lako ikehu | 24V DC/220V AC | |
| Degere pale | -30 ℃~80 ℃ | ʻAno hōʻike | 4 huahelu LED | |
| Paʻa | ≤0.1%FS / makahiki | Haʻahaʻa pili | 0~90% | |
| Ke alakaʻi koho o ACT-101 Digital Temperature Transmitter | ||||||
| HANA-101 | ||||||
| HoʻokomoKe ano | J | Radial | ||||
| Z | Axial | |||||
| Hōʻailona Huakaʻi | I | 4~20mA | ||||
| R | RS485 | |||||
| Hookui Uila | G12 | G1/2 | ||||
| M20 | M20*1.5 | |||||
| M27 | M27*2 | |||||
| Ana Ana | E like me ke noi a ka mea kūʻai aku | |||||
| Hoʻokomo Hohonu | L...mm | |||||
1. Specializing ma ke kahua o ke ana no 16 makahiki
2. Ua hui pū me kekahi o nā hui ikehu 500 kiʻekiʻe
3. No ANCN:
* Ke kūkulu ʻia nei ka hale R&D a me ka hale hana
* ʻĀpana ʻōnaehana hana o 4000 mau mika square
* He 600 mika square ka ʻāpana ʻōnaehana marketing
* R&D ʻōnaehana ʻāpana o 2000 square meters
4. ʻO TOP10 nā mīkini ʻenekona kaomi ma Kina
5. 3A ʻoihana hōʻaiʻē ʻO ka ʻoiaʻiʻo a me ka hilinaʻi
6. National "Specialized in special new" liʻiliʻi pilikua
7. Loaʻa nā kūʻai makahiki i 300,000 mau huahana i kūʻai ʻia ma ka honua holoʻokoʻa
Inā loaʻa i ke ʻano huahana a me nā ʻāpana hana nā koi kūikawā, hāʻawi ka hui i ka hana maʻamau.