| Nā hiʻohiʻona nui | φ100 pā kelepona maʻamau |
| Hiki ke hoʻonoho ʻia ʻelua mau mana mana ma ka pūnaewele | |
| ʻElua mau wahi mana me ka hoʻokuʻu relay 220V/3A | |
| 4~20mA puka(koho) |
| Nā Kūlana Nui | Ana Ana | -0.1MPa~0~100MPa | Ka pololei | 0.25%FS, 0.5%FS |
| Ka nui o ka ukana | 150%FS | ʻAno kaomi | G/D/A kaomi | |
| Paʻa | ≤0.1%FS / makahiki | Lako ikehu | 24V DC/220V AC | |
| ʻAno hōʻike | 4 huahelu LED | Hōʻikeʻike | -1999~9999 | |
| Manawa pane | <30ms | Mahana Kaiapuni | -30 ℃~80 ℃ | |
| Haʻahaʻa pili | 0~90% | Ka wela waena | -40 ℃~150 ℃ | |
| Nānā:E hoʻohana ʻia ka mea hoʻoluʻu inā ʻoi aku ka mahana ma mua o 80℃ | ||||
| Ke alakaʻi koho o ACD-104K Digital Pressure Controller | ||||
| ACD-104K | ||||
| Hoʻokomo Ke ano | J | φ100 Radial | ||
| Z | φ100 Axial | |||
| B | hihia ex-hōʻoia | |||
| Hookui Uila | G12 | G1/2 | ||
| M20 | M20*1.5 | |||
| Lako ikehu | D | 24V DC | ||
| A | 220V AC | |||
| Ana Ana | E like me ke noi a ka mea kūʻai aku | |||
1. Specializing ma ke kahua o ke ana no 16 makahiki
2. Ua hui pū me kekahi o nā hui ikehu 500 kiʻekiʻe
3. No ANCN:
* Ke kūkulu ʻia nei ka hale R&D a me ka hale hana
* ʻĀpana ʻōnaehana hana o 4000 mau mika square
* He 600 mika square ka ʻāpana ʻōnaehana marketing
* R&D ʻōnaehana ʻāpana o 2000 square meters
4. ʻO TOP10 nā mīkini ʻenekona kaomi ma Kina
5. 3A ʻoihana hōʻaiʻē ʻO ka ʻoiaʻiʻo a me ka hilinaʻi
6. National "Specialized in special new" liʻiliʻi pilikua
7. Loaʻa nā kūʻai makahiki i 300,000 mau huahana i kūʻai ʻia ma ka honua holoʻokoʻa
Inā loaʻa i ke ʻano huahana a me nā ʻāpana hana nā koi kūikawā, hāʻawi ka hui i ka hana maʻamau.