Hoʻohālike | ʻO ka mika pae mākēneki ACL (mea lana māhoe koho) | |||
Hoʻolauna pōkole | ʻO ka ACL series magnetostrictive level meter ka mīkini kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka ʻenehana akamai a mākou e noiʻi ai a hoʻomohala e like me nā koi o ka ʻoihana ʻoihana, a ke hoʻohana nei mākou i ka ʻenehana o ka ʻenehana hōʻailona sensor, ka hoʻohālikelike makemakika, ka hana ʻike a me ka ʻenehana kamaʻilio akamai.Hoʻohana kēia ana i ka manaʻo magnetoctrictive a loaʻa iā ia nā pōmaikaʻi o ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe, ka laina laina lōʻihi a me ke ana kūlana paʻa, hiki ke ana pono i ka pae wai wai.Loaʻa iā ia nā pōmaikaʻi o ka precision kiʻekiʻe, ka hiki ke hoʻololi i ke kaiapuni ikaika, ka hilinaʻi kiʻekiʻe, ka hoʻonohonoho maʻalahi, ka mālama pono ʻana, i hoʻohana nui ʻia i ka ʻaila, kemika, ka meaʻai, ka lāʻau lapaʻau, a me nā wahi ʻē aʻe o ke ana pae, a hoʻololi mālie i ka wai kahiko. mika pae;ʻo ia ka mea i koho mua ʻia o ke ana pae wai. | |||
Ana manaʻo | Ke hana ka ACL moʻo o ka ʻenekini pae kiʻekiʻe magnetostrictive, e hoʻolalelale ka ʻāpana kaapuni sensor i ka manawa pulse ma ke alakaʻi hawewe uea, i ka wā e hoʻopuʻi ai kēia manawa ma ke alakaʻi nalu, e hoʻopuka ʻo ia i ke kahua magnetic o kēia manawa a puni ka alakaʻi nalu.ʻO ke kumumanaʻo Magnetostrictive, ʻo ia hoʻi: ka pulupulu kānana i hana ʻia i ka wā e hui ai nā māla magnetic ʻokoʻa, hiki i ka manawa i ʻike ʻia ke helu i ke kūlana kūpono o ka intersection.Aia kahi lana i hoʻolako ʻia ma waho o ke koʻokoʻo sensor, hiki i kēia lana ke neʻe i luna a i lalo me ka loli o ka pae.Aia kekahi pūʻulu apo magnetic mau i loko o ka lana.I ka wā e hui ai ke kahua mākēneki o kēia manawa i ka māhina pōʻai i hana ʻia e ka lana, e hoʻololi ke kahua magnetic a puni ka lana, i mea e hana ai ka uea alakaʻi nalu i hana ʻia me nā mea magnetostrictive e hoʻohua i kahi puʻupuʻu hawewe ma ke kūlana lana, e hoʻihoʻi ʻia kēia pulse. ke alakaʻi nalu i ka wikiwiki paʻa a ʻike ʻia e ke keʻena ʻike.Ma ke ana ʻana i ka wā lōʻihi ma waena o ka pulse uila a me ka hawewe torsion, hiki iā mākou ke ʻike i ka wahi lana i ke kiʻekiʻe wai.ʻO ka pono o ka ʻenehana ʻenehana Magnetostrictive wai: kūpono ka mika pae wai magnetostrictive no ke koi kiʻekiʻe o ke ana ʻana o ka wai maʻemaʻe, hiki i ka pololei ke hiki i 1 mm, hiki i ka pololei o ka huahana hou ke hiki i 0.1 mm. | |||
Palapala noi | nā ʻano pahu like ʻole i hoʻohana ʻia i ka mālama ʻana i ka aila a me ka hana ʻana, e like me ka pahu flash, separator, etc. | |||
ke ana pae wai, ka hoomalu a me ka nana ana e like me ka oihana kemika, ka wai lapaau, pharmaceutical, uila mana, papermaking, metallurgy, boiler, etc. | ||||
Nā hiʻohiʻona | kiʻekiʻe a me ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa kū'ē, corrosion kū'ē, friction kū'ē, kū'ē i kiʻekiʻe puʻe | |||
kū'ē i ka lepo, hiki ke ana i ka mahu, hiki ke hoʻokomo i nā mea kāʻei me ka pau ʻole o ka hana | ||||
kūpono no ka mauna ʻaoʻao pahu, e like me ka pahu flash, ka mea hoʻokaʻawale, ke ana ʻana o ka pae o ka umu wela | ||||
ka hōʻike LCD backlit, maʻalahi i ka nānā ʻana i ka māla i ka pō | ||||
e kū'ē i ka uila, anti-interference, explosion-proof design, hoʻohana ʻia ma kahi wela a pahū | ||||
akamai i ka manawa maoli, pololei, paʻa a hilinaʻi | ||||
ola lōʻihi, mālama manuahi, hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi o ka papahana a me ka hana pono | ||||
Nā ʻāpana | Ana Ana | 50-20000mm (hoʻopilikino ʻia) | ʻO ka pou paʻa: 50-4000mm | |
Pole palupalu: 4000-20000mm | ||||
Papa pololei | 0.2 papa ± 1mm, 0.5 papa ± 1mm, 1 papa ± 1mm | |||
Kupa laina | ≤0.05%FS | |||
Ka pololei hou | ≤0.002%FS | |||
Lako ikehu | 24VDC±10% | |||
Hōʻailona puka | 4-20mA | |||
Kūkākūkā | RS485(Modbus RTU) | |||
Kaiapuni hana | mahana -30 ℃~ 70 ℃ | |||
ka haʻahaʻa pili: <90% | ||||
kaomi barometric 86-106KPa | ||||
Ka wela waena | -40~85 ℃ | |||
Ke kaomi hana | kaomi maʻamau i 10MPa | |||
ʻAno haʻahaʻa | 0.5-2.0g/cm3 | |||
Degere Palekana | IP65 | |||
Papa pahū | ExdIIBT4 Gb | |||
E hoʻouka i ke ʻano | Kau luna | Kau ʻaoʻao |
1. Specializing ma ke kahua o ke ana no 16 makahiki
2. Ua hui pū me kekahi o nā hui ikehu 500 kiʻekiʻe
3. No ANCN:
* Ke kūkulu ʻia nei ka hale R&D a me ka hale hana
* ʻĀpana ʻōnaehana hana o 4000 mau mika square
* He 600 mika square ka ʻāpana ʻōnaehana marketing
* R&D ʻōnaehana ʻāpana o 2000 square meters
4. ʻO TOP10 nā mīkini ʻenekona kaomi ma Kina
5. 3A ʻoihana hōʻaiʻē ʻO ka ʻoiaʻiʻo a me ka hilinaʻi
6. National "Specialized in special new" liʻiliʻi pilikua
7. Loaʻa nā kūʻai makahiki i 300,000 mau huahana i kūʻai ʻia ma ka honua holoʻokoʻa
Inā loaʻa i ke ʻano huahana a me nā ʻāpana hana nā koi kūikawā, hāʻawi ka hui i ka hana maʻamau.
Me ka hoʻohana ʻana i ke kumu o ka magnetostriction, hāʻawi ka ACL series level gauges i nā pono he nui e kū ai lākou i ka mākeke.ʻO ka mea mua a me ka mea nui, kaena ia i ka pololei ʻokoʻa, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka heluhelu pololei ʻana i nā kaʻina hana koʻikoʻi.Me kona pololei kiʻekiʻe, hiki i nā mea hana ʻoihana ke hilinaʻi piha i nā ana pae i hāʻawi ʻia e kēia mea hana holomua.
ʻO kekahi hiʻohiʻona ʻē aʻe o ka moʻo ACL ʻo kona laina laina lōʻihi.ʻO ia ke ʻano hiki ke ana i ka nui o nā pae wai, kūpono ia no nā ʻano pahu like ʻole a me nā pahu.Ke nānā nei ʻoe i nā pae wai i loko o nā pahu mālama nui a i ʻole nā moku liʻiliʻi, e hāʻawi kēia ana pae i nā ana kūpono ma luna o kāna ʻano holoʻokoʻa.
Eia hou, ua hoʻolālā ʻia ka moʻo ACL e hāʻawi i ke ana kūlana paʻa.'O ia ho'i, 'a'ole ia e hā'awi wale i ke ana o ka wai i ka manawa maoli, akā, e hō'ike ana i ka wahi pololei o ka wai i loko o ka pahu.ʻO kēia hiʻohiʻona koʻikoʻi e hiki ai i ka mana pololei a me ka nānā ʻana, e hōʻoia i ka hoʻokele maikaʻi ʻana i nā kaʻina hana ʻoihana.
ʻO kekahi o nā kumu kūʻai nui o ka laulā ACL, ʻo ia ka hoʻolālā kūpono, me nā koho kumu palupalu a paʻakikī.ʻO ka maʻalahi o ka mana palupalu palupalu e maʻalahi ke kau ʻana a hoʻoponopono ʻia no nā ʻano nui o ka pahu a me nā ʻano wai.Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hāʻawi ka mana o ka stem stiff i ka hoʻonui ʻana i ka paʻa, e hōʻoia ana i ka paʻa i nā kūlana hana paʻakikī.Hiki i nā ʻoihana noiʻi kaiapuni ke hilinaʻi i ka moʻo ACL koʻokoʻo paʻa e pale aku i ka paʻakikī o ka hana.
Eia kekahi, ua hoʻolako pū ʻia ka moʻo ACL me nā hiki ke kamaʻilio naʻauao piha, e hoʻomaʻamaʻa i ka hoʻohui ʻana i nā ʻoihana ʻenehana i kēia manawa.Hiki i kāna ʻenehana kamaʻilio kiʻekiʻe ke nānā mamao a me ka hoʻomalu ʻana, e hana ia i mea hoʻonā kūpono no ka automation kaʻina hana a me ka optimization.Hiki i nā mea hana ke komo mamao i ka ʻikepili manawa maoli a mālama i nā pae, hoʻomaikaʻi i ka hana pono a me ka hōʻemi ʻana i ka hana lima.